Área Centro
Comuna | 1 a 3 pasajeros | 4 a 6 pasajeros |
Estacion Central | $ 12.000 | $ 18.000 |
Quinta Normal | $ 12.000 | $ 18.000 |
Santiago Centro | $ 12.000 | $ 18.000 |
Área Oriente
Comuna | 1 a 3 pasajeros | 4 a 6 pasajeros |
El Arrayan | $ 20.000 | $ 26.000 |
La Dehesa | $ 19.000 | $ 26.000 |
La Florida Paradero 20 | $ 18.000 | $ 26.000 |
La Florida Paradero 26 | $ 19.000 | $ 26.000 |
La Reina (desde Valenzuela Llanos) | $ 19.000 | $ 26.000 |
Las Condes (hasta Padre Hurtado) | $ 16.000 | $ 24.000 |
Las Condes (desde Padre Hurtado) | $ 19.000 | $ 26.000 |
Lo Barnechea | $ 20.000 | $ 26.000 |
Lo Curro | $ 20.000 | $ 26.000 |
Macul | $ 17.000 | $ 24.000 |
Ñuñoa | $ 14.000 | $ 22.000 |
Peñalolen | $ 19.000 | $ 26.000 |
Providencia | $ 13.000 | $ 21.000 |
Puente Alto | $ 19.000 | $ 26.000 |
Vitacura | $ 19.000 | $ 26.000 |
Área Poniente
Comuna | 1 a 3 pasajeros | 3 a 6 pasajeros |
Cerrillos | $ 12.000 | $ 18.000 |
Cerro Navia | $ 12.000 | $ 18.000 |
Ciudad Satalite | $ 14.000 | $ 22.000 |
Lo Prado | $ 12.000 | $ 18.000 |
Padre Hurtado | $ 18.000 | $ 24.000 |
Pudahuel | $ 12.000 | $ 18.000 |
Renca | $ 12.000 | $ 18.000 |
Maipu | $ 12.000 | $ 18.000 |
Área Norte
Comuna | 1 a 3 pasajeros | 3 a 6 pasajeros |
Chicureo | $ 24.000 | $ 30.000 |
Conchali | $ 12.000 | $ 18.000 |
Huechuraba | $ 13.000 | $ 20.000 |
Independencia | $ 12.000 | $ 18.000 |
Quilicura | $ 12.000 | $ 18.000 |
Recoleta | $ 12.000 | $ 18.000 |
Área Sur
Comuna | 1 a 3 pasajeros | 3 a 6 pasajeros |
El Bosque | $ 15.000 | $ 22.000 |
La Cisterna | $ 14.000 | $ 22.000 |
La Granja | $ 14.000 | $ 22.000 |
La Pintana | $ 15.000 | $ 22.000 |
Lo Espejo | $ 13.000 | $ 20.000 |
Pedro Aguirre Cerda | $ 14.000 | $ 22.000 |
San Bernardo | $ 20.000 | $ 26.000 |
San Joaquin | $ 14.000 | $ 22.000 |
San Miguel | $ 13.000 | $ 22.000 |
San Ramon | $ 15.000 | $ 22.00 |
Otras Comunas
Comuna | 1 a 3 pasajeros | 3 a 6 pasajeros |
Batuco | $ 23.000 | $ 30.000 |
Buin | $ 27.000 | $ 35.000 |
Calera de Tango | $ 22.000 | $ 30.000 |
Colina | $ 22.000 | $ 30.000 |
El Monte | $ 29.000 | $ 37.000 |
Isla de Maipo | $ 27.000 | $ 37.000 |
Lampa | $ 22.000 | $ 30.000 |
Lonquen | $ 18.000 | $ 26.000 |
Malloco | $ 21.000 | $ 26.000 |
Melipilla | $ 45.000 | $ 57.000 |
Nos | $ 23.000 | $ 28.000 |
Paine | $ 28.000 | $ 35.000 |
Penaflor | $ 22.000 | $ 28.000 |
Pirque | $ 23.000 | $ 30.000 |
Talagante | $ 24.000 | $ 30.000 |